Talort | St. Anton am Arlberg / Österreich |
Hütte Hüttenwirte Reservierung |
www.konstanzerhuette.com Sandro Schöpf & Raphaela Eberhart Online-Reservierung von Schlafplätzen |
Ausstattung | * Mehrbettzimmer: 12 Plätze * Lager: 55 Plätze * Lager im Winterhaus / Winterraum: 14 Plätze * Notlager / Schutzraum: 10 Plätze |
Bewirtschaftung | * Die Bergsaison 2023 startet am ..... (abhängig vom Verlauf / Ende des Winters im Verwall) * Der Winterraum kann angemietet werden; weitere Informationen unter 07531/21794 * Das Notlager ist geöffnet |
Anfahrt | * ÖPNV: Zug bis Bahnhof St.Anton am Arlberg; ab dort Bus bis zum Salzhüttle * Pkw: Arlbergstrasse bis Wanderparkplatz beim Gasthaus Mooser-Kreuz; Zufahrt bis zum Salzhüttle (im Sommer zwischen 9:00 und 18:00 und im Winter dauerhaft für PKW gesperrt) * Bus ab Wanderparkplatz beim Gasthaus Mooser-Kreuz: stündlich bis zum Salzhüttle (von Juli bis September) |
Aufstieg | * ab St. Anton: ca. 3 Std. * ab Wanderparkplatz beim Gasthaus Mooser-Kreuz: ca. 2 ½ Std. * ab Salzhüttle: ca. 1 ½ Std. |
Karten | * AV-Karte 28/2, Verwallgruppe 1:25.000 oder AV Karte 28 1:50 000 * Kompass WK 41, Silvretta-Verwallgruppe (1:50.000) |
Links | Alpenvereinsführer Verwallgruppe www.verwall.de www.alpenvereinaktiv.com |
Kontakt | * Anfragen zur Anmeldung und Übernachtung an die Hüttenwirte: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! * Wünsche und Anregungen an die Sektion: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Übernachtungstarife
Erwachsene | Junioren | Jugend | Kinder | |
ab 26 Jahre | 19-25 Jahre | 7-18 Jahre | 0-6 Jahre | |
Lager | 23 | 20 | 17 | 10 |
Lager AV-Mitglieder | 13 | 10 | 7 | 0 |
Mehrbettzimmer | 28 | 26 | 20 | 17 |
Mehrbettzimmer AV-Mitglieder | 18 | 16 | 10 | 7 |
Notlager | 15 | 15 | 12 | 0 |
Notlager AV-Mitglieder | 5 | 5 | 2 | 0 |
Übernachtung im Winterhaus ausserhalb der Hütten-Öffnungszeiten |
||||
AV-Mitglieder (Erwachsene / Junioren) | 10 | |||
AV-Mitglieder (Jugend) | 5 | |||
AV-Mitglieder (Kinder) | 0 | |||
Nichtmitglieder | 20 |